ACHTUNG: Diese Aufstellung ist nicht mehr aktuell. Wir werden in der Nach-Corona-Zeit eine aktualisierte Fassung veröffentlichen.
- Sporthalle der Anne Frank Schule
- Sporthalle der Sophie-Scholl-Realschule
- Weitere Sportangebote in Oberreut
- SVK Beiertheim
Sporthalle der Anne Frank Schule, Bonhoefferstraße 12, 76189 Karlsruhe
Tag | Belegungszeit | Sportart | Zielgruppe | Verein/Benutzergruppe | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 17.00-18.30 | Gymnastik, Aerobic, Fitness, Stretching, Bauch-Beine-Po-Gymnastik, Entspannung | Frauen ab 50 | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig |
18.30-20.00 | Fußball D2/D3 Junioren | Kinder unter 12 (D2/D3 Jugend) | FC Südstern, www.fc-suedstern.de | Okt.-März | |
20.00-22.00 | Handball | Frauen, Kreisliganiveau | MTV Karlsruhe | Okt.-April | |
Di | 16.00-17.30 | Kinderturnen | Kinder 4-6 Jahre | TSV Bulach, www.tsv-bulach.de | ganzjährig |
17.30-18.30 | Handball | E-Jugend 10-11 Jahre | TSV Bulach, www.tsv-bulach.de | ganzjährig | |
18.30-20.00 | Handball | C-Jugend 14-15 Jahre | TSV Bulach, www.tsv-bulach.de | ganzjährig | |
20.00-23.00 | Baskettball, kostenlos | Ab 16 Jahre (w & m) | Schul- und Sportamt, Sport auf der Straße | ||
Mi | 16.00-18.00 | Konditionstraining | Rheinbrüder Ka: www.rheinbrueder.de | Nov-Apr | |
17.30-19.30 | Radball | Schüler, Jugendliche, Anfänger | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | Mai-Okt. | |
18.00-19.30 | Radball | Schüler, Jugendliche, Anfänger | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | Nov-Apr | |
19.30-20.00 | Radball | Schüler, Jugendliche, Anfänger | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig | |
20.00-22.00 | Radball | Verbands-, Landes- u. Bezirksliga | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig | |
Do | 17.00-19.00 | Tischtennis | Für Groß &Klein | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig |
19.00-20.30 | Tischtennis | Für Groß &Klein | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig | |
19.00-20.30 | Radball | Kadermannschaften | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig | |
20.30-22.00 | Radball | Kadermannschaften | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig | |
Fr | 14.00-15.30 | ||||
14.00-15.30 | Kinderturnen | Städt. Schülerhort Anne Frank | ganzjährig | ||
16.00-17.00 | Kinderturnen 6-8 J. | Kinder 6-8 Jahre | TSV Bulach | ganzjährig | |
17.00-18.00 | Kinderturnen 9-10 J. | Kinder 9-10 Jahre | TSV Bulach | ganzjährig | |
18.00-19.00 | Handball | „Alte Herren“ | TSV Bulach | ganzjährig | |
19.00-20.30 | Fußball | E-D-Juniorinnen | Karlsruher Sportclub Mühlburg | Dez.-März | |
20.30-22.30 | Ballsport Freizeit, kostenlos | Jungen ab 15 Jahre | Schul-und Sportamt | ganzjährig | |
Sa | 09.30-14.30 | Tennis Kinder | Kinder | Tennisclub Grünwinkel | Okt.-Apr. |
So | 10.00-12.00 | Radball und Kunstrad | Rad- und Motorsport-Club, www.rmsc-karlsruhe.de | ganzjährig |
Sport in der Sporthalle der Sophie-Scholl-Realschule / Engelbert-Bohn-Schule (Joachim-Kurzaj-Weg 4, Seiteneingang)
ACHTUNG: Halle wegen Reparaturarbeiten bis auf weiteres gesperrt! Ausweich-Termine bei Vereinen erfragen
Tag | Belegungszeit | Sportart | Zielgruppe | Verein/Benutzergruppe | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 17.30-18.30 | Fußball | Jugend | Post Südstadt, online-psk.de | Nov-März |
18.30-20.00 | Fußball | Jugend | FC Südstern, www.fc-suedstern.de | Okt-März | |
18.30-20.00 | Handball | Jugend | TSV Bulach, tsv-bulach.de | Apr-Sept | |
20.00-22.00 | Handball | Herren & Damen | TSV Bulach, tsv-bulach.de | ganzjährig | |
Di | 17.30-19.15 | Fußball | Jugend | TSV Grünwinkel, www.tsv-grünwinkel.de | Nov-Feb |
18:30-20:30 | Volleyball | 11-26 J. Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
19.15-20.45 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
19.15-20.45 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.45-22.15 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.45-22.15 | Volleyball | Herren | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.45-22.15 | Volleyball | Herren | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
Mi | 09.00-10.30 | Kindersport | Nur Kindergartenkinder | KIGA Villa Regenbogen | ganzjährig |
17.30-19.00 | Fußball | Jugend | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | Okt-Feb | |
19.00-20.30 | Basketball | Herren | PSK, online-psk.de | ganzjährig | |
20.30-22.00 | VB Damen 1 | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.30-22.00 | VB Volleyball | Jugend | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.30-22.00 | VB Volleyball | Jugend | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
Do | 17.30-19.00 | Fußball | Jugend | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | Okt.-Feb. |
19.00-20.30 | VB Fördertraining | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | ||
19.00-20.30 | Volleyball | Herren | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
19.00-20.30 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.30-22.00 | Handball | Herren | TSV Bulach, tsv-bulach.de | ganzjährig | |
Fr | 17.30-18.30 | Fußball | Jugend | TSV Grünwinkel, www.tsv-grünwinkel.de | Nov-Feb |
18.30-20.00 | Fußball | Jugend | TSV Grünwinkel, www.tsv-grünwinkel.de | Nov-Feb | |
20.00-22.00 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.00-22.00 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig | |
20.00-22.00 | Volleyball | Damen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Weitere Sportangebote in Oberreut
Tag | Uhrzeit | Sportart | Zielgruppe | Verein/Benutzergruppe | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 20.00 – 23:00 | Basketball | Mädchen und Jungen (ab 16 Jahre) | Schul- und Sportamt (www.karlsruhe.de/Sport Te.l 133-4168) | Sporthalle der Anne-Frank-Schule |
Mi. | Mi. 18:00 – 20:00 | Gorodki (traditionelles osteuropäisches Wurfspiel) | Mädchen, Jungen & Erwachsene | FV Grünwinkel | Wolfgang-Bürger-Gorodki Anlage, FV Grünwinkel, Joachim–Kurzaj–Weg 5 |
So. | So. 15:00 – 17:00 | Gorodki (traditionelles osteuropäisches Wurfspiel) | Mädchen, Jungen & Erwachsene | FV Grünwinkel | Wolfgang-Bürger-Gorodki Anlage, FV Grünwinkel, Joachim–Kurzaj–Weg 5 |
Fr. | 20:30 – 22.30 | Hallenfußball | Jungen ab 15 Jahre | Schul- und Sportamt (www.karlsruhe.de/Sport Tel 133-4168) | Sporthalle der Anne-Frank-Schule |
Mi. | 17:00 – 17:45 | Tanzen | Jungen und Mädchen (8-11 Jahre) | Stadtjugendausschuss, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland | Jugendzentrum Weisse Rose, Hinterer Eingang |
Mi. | 17:00 – 17:45 | Tanzen | Jungen und Mädchen (ab 12 Jahre) | Stadtjugendausschuss, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland | Jugendzentrum Weisse Rose, Hinterer Eingang |
So. | 1. January 1970 | Calisthenics | Mädchen, Jungen, Jugendliche, Erwachsene & Senioren | Calisthenics-Anlage am Waldrand (Kapellenweg) | |
So. | 1. January 1970 | Beachvolleyball | Mädchen, Jungen, Jugendliche, Erwachsene & Senioren | in den Sommermonaten | Beachvolleyball-Anlage in der Anne-Frank-Schule |
So. | 1. January 1970 | Basketball | Mädchen, Jungen, Jugendliche, Erwachsene & Senioren | Basketballplatz am Waldrand (Kapellenweg) |
SVK Beiertheim
Tag | Belegungszeit | Sportart | Zielgruppe | Verein/Benutzergruppe | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 10:00 – 11:00 | Fit bis ins hohe Alter | Senioren | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 11:00 – 12:00 | Fit bis ins hohe Alter | Senioren | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 16:30 – 18:30 | Turnen | 6-9 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 18:30 – 20:00 | Turnen | 10-18 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 19:45 – 21:30 | Indiaka Freizeitgruppe | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 20:15 – 21:15 | Gymnastik gemischt | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 20:15 – 21:45 | Basketball Freizeitgruppe | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 20:30 – 22:00 | Badminton Freizeitgruppe | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Montag | 21:15 – 22:00 | Volleyball Freizeitgruppe | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Dienstag | 20:00 – 21:30 | „Fitness und mehr“ | Frauen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 16:00 – 17:00 | Gymnastik Senioren 50+ | Senioren | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 16:30 – 18:30 | Turnen | 6-12 Jahre Mädchen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 18:30 – 20:00 | Turnen | ab 18 Jahre Frauen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Badminton Freizeitgruppe | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 20:00 – 21:30 | Fitness und Entspannung | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 20:30 – 21:45 | Beckenbodengymnastik | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 | Badminton Freizeitgruppe | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 16:00 – 17:00 | Ballspiele | 4 – 6 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 17:00 – 18:00 | Ballspiele | 6 – 8 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Turnen | 6-10 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 17:30 – 19:00 | BALLer dich FIT! | ab 8 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 18:00 – 19:00 | Korfball | 8-15 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Turnen | Frauen und Männer ab 14 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 19:00 – 20:00 | Bauch-Beine-Po/Fit vor Acht | Frauen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 19:00 – 20:30 | Yoga und Entspannung | Frauen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 19:00 – 20:30 | Korfball | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 20:00 – 21:00 | Fit-Mix für | Frauen | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Donnerstag | 20:30 – 21:30 | Step-Aerobic | Frauen und Männer ab 16 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Freitag | 15:30 – 16:45 | Turnen | 4-6 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Freitag | 17:00 – 17:45 | Turnen Eltern/Kind | 1-4 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Freitag | 18:00 – 18:45 | Turnen Eltern/Kind | 1-4 Jahre gemischt | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Freitag | 19:45 – 21:30 | Spiel u. Bewegung | Männer ab 50 Jahre | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Sonntag | 10:00 – 12:00 | Sport am Sonntag/Fußballtennis | Männer | SVK Beiertheim, www.sv-karlsruhe-beiertheim.de | ganzjährig |
Ohne Gewähr. Haben Sie Änderungen oder Erweiterungen? Bitte teilen Sie uns dies mit.